門架式情報板
可變信息情報板是一(yī)款廣泛(fàn)應用於高速公路的顯示產品,具有亮度高、穿透能力強、可靠(kào)性好(hǎo),防(fáng)護等級高等特點,其(qí)提示內容能夠在較遠距離或者大霧天氣仍(réng)能夠清晰可見,確保高速安全通行。
16mm
20mm
25mm
31.25mm
33.5mm
項目 | 技術規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
像素間距(jù) | 33.5mm | 31.25mm | 25mm | 20mm | 16mm |
模塊尺寸(H*W) | 268mm*268mm | 250mm*250mm | 200mm*300mm | 160mm*320mm | 128mm*256mm |
推薦安裝尺寸(H*W) | 1.6m*1.6m | 1m*10m/1m*12m | 1.2m*12m/1.2m*14.4m | 2.4m*12.8m | 2.048m*20.48m |
最大功耗 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 300W/m2 |
LED | DIP | ||||
維護方式 | 後維護 | ||||
防護等級 | IP66 | ||||
箱體材料 | 冷軋鋼(gāng) | ||||
白平衡亮度 | ≥8000nits | ||||
對比度 | ≥2000:1 | ||||
可視角(水平/垂直(zhí)) | ≥30° | ||||
刷新頻率(lǜ) | ≥500Hz | ||||
亮度(dù)調節 | ≥32檔 | ||||
輸入電(diàn)壓 | 220VAC或380VAC | ||||
工(gōng)作溫度 | -40℃~60℃ | ||||
工作濕度 | 5~95%RH |
*以上參數是典型值,可根據實際項(xiàng)目要求進行調(diào)整。